# A tibble: 50 × 20
   state       homeownership multiunit income med_income poverty fed_spend smoke
   <chr>               <dbl>     <dbl>  <dbl>      <dbl>   <dbl>     <dbl> <dbl>
 1 Alabama              71.1      15.5  22984      42081    17.1     11.7   24.8
 2 Alaska               64.7      24.6  30726      66521     9.5     16.8   25  
 3 Arizona              67.4      20.7  25680      50448    15.3      9.85  20.4
 4 Arkansas             67.7      15.2  21274      39267    18        9.61  23.5
 5 California           57.4      30.7  29188      60883    13.7      8.89  15.2
 6 Colorado             67.6      25.6  30151      56456    12.2      9.15  19.9
 7 Connecticut          69.2      34.6  36775      67740     9.2     14.8   16.5
 8 Delaware             73.6      17.7  29007      57599    11        8.89  20.7
 9 Florida              69.7      30    26551      47661    13.8      9.62  21.6
10 Georgia              67.2      20.5  25134      49347    15.7      8.88  22.2
# ℹ 40 more rows
# ℹ 12 more variables: murder <dbl>, robbery <dbl>, agg_assault <dbl>,
#   larceny <dbl>, motor_theft <dbl>, soc_sec <dbl>, nuclear <dbl>, coal <dbl>,
#   tr_deaths <dbl>, tr_deaths_no_alc <dbl>, unempl <dbl>, popdens2010 <dbl>