# A tibble: 1,450 × 15
      ID Plural   Sex MomAge Weeks Marital RaceMom HispMom Gained Smoke BirthWeightOz BirthWeightGm   Low
   <dbl>  <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl>   <dbl>   <dbl> <chr>   <chr>  <dbl>         <dbl>         <dbl> <dbl>
 1     1      1     1     32    40       1       1 N       38         0           111         3147.     0
 2     2      1     2     32    37       1       1 N       34         0           116         3289.     0
 3     3      1     1     27    39       1       1 N       12         0           138         3912.     0
 4     4      1     1     27    39       1       1 N       15         0           136         3856.     0
 5     5      1     1     25    39       1       1 N       32         0           121         3430.     0
 6     6      1     1     28    43       1       1 N       32         0           117         3317.     0
 7     7      1     2     25    39       1       1 N       75         0           143         4054.     0
 8     8      1     2     15    42       2       1 N       25         0           113         3204.     0
 9     9      1     2     21    39       1       1 N       28         0           120         3402      0
10    10      1     2     27    40       2       1 N       37         0           124         3515.     0
# ℹ 1,440 more rows
# ℹ 2 more variables: Premie <dbl>, MomRace <chr>