Getting to know your data

Claus O. Wilke

2025-02-17

Any data analysis should start with basic quality control

  1. Assess data relevance
    (Can the data answer your question in principle?)
  1. Assess data provenance
    (Where does the data come from? Is it reliable?)
  1. Clean data if required
    (In practice, this is 70-80% of data analysis work)
  1. Perform descriptive analysis and sanity checks
    (Inspect summary statistics, distributions, scatter plots, etc.)

Components of data quality

•  Accuracy

•  Precision

•  Usability

•  Completeness

•  Consistency

•  Accessibility

•  Relevance

 

Components of data quality

•  Accuracy

•  Precision

•  Usability

•  Completeness

•  Consistency

•  Accessibility

•  Relevance

Does the data contain any systematic errors or biases?

Components of data quality

•  Accuracy

•  Precision

•  Usability

•  Completeness

•  Consistency

•  Accessibility

•  Relevance

Does the data contain any systematic errors or biases?

How affected are observations by random errors/noise?

Accuracy means low bias, precision means low noise

Components of data quality

•  Accuracy

•  Precision

•  Usability

•  Completeness

•  Consistency

•  Accessibility

•  Relevance

Does the data contain any systematic errors or biases?

How affected are observations by random errors/noise?

Is the data documented? Is it machine-readable?

Usability requires a data dictionary

Data Dictionary
A “centralized repository of information about data such as meaning, relationships to other data, origin, usage, and format” (Wikipedia)

Components of data quality

•  Accuracy

•  Precision

•  Usability

•  Completeness

•  Consistency

•  Accessibility

•  Relevance

Does the data contain any systematic errors or biases?

How affected are observations by random errors/noise?

Is the data documented? Is it machine-readable?

Are entire records missing? Are observations missing?

Components of data quality

•  Accuracy

•  Precision

•  Usability

•  Completeness

•  Consistency

•  Accessibility

•  Relevance

Does the data contain any systematic errors or biases?

How affected are observations by random errors/noise?

Is the data documented? Is it machine-readable?

Are entire records missing? Are observations missing?

Does data vary among sources or over time?

Components of data quality

•  Accuracy

•  Precision

•  Usability

•  Completeness

•  Consistency

•  Accessibility

•  Relevance

Does the data contain any systematic errors or biases?

How affected are observations by random errors/noise?

Is the data documented? Is it machine-readable?

Are entire records missing? Are observations missing?

Does data vary among sources or over time?

Do you have access to the data? Can you obtain it?

Components of data quality

•  Accuracy

•  Precision

•  Usability

•  Completeness

•  Consistency

•  Accessibility

•  Relevance

Does the data contain any systematic errors or biases?

How affected are observations by random errors/noise?

Is the data documented? Is it machine-readable?

Are entire records missing? Are observations missing?

Does data vary among sources or over time?

Do you have access to the data? Can you obtain it?

Can you use the data to address your question?

Inspecting and cleaning a dataset in R

The dataset: Births in NC

Details and Source
This dataset contains data on a sample of 1450 birth records from 2001 that statistician John Holcomb at Cleveland State University selected from the North Carolina State Center for Health and Environmental Statistics.

The dataset has 1450 observations on 15 variables.

Variable Description
ID Patient ID code
Plural 1=single birth, 2=twins, 3=triplets
Sex Sex of the baby: 1=male 2=female
MomAge Mother’s age (in years)
Weeks Completed weeks of gestation
Marital Marital status: 1=married or 2=not married
RaceMom Mother’s race: 1=white, 2=black, 3=American Indian, 4=Chinese, 5=Japanese, 6=Hawaiian, 7=Filipino, or 8=Other Asian or Pacific Islander
HispMom Hispanic origin of mother: C=Cuban, M=Mexican, N=not Hispanic, O=Other Hispanic, P=Puerto Rico, S=Central/South America
Gained Weight gained during pregnancy (in pounds)
Smoke Smoker mom? 1=yes or 0=no
BirthWeightOz Birth weight in ounces
BirthWeightGm Birth weight in grams
Low Indicator for low birth weight: 1=2500 grams or less
Premie Indicator for premature birth: 1=36 weeks or sooner
MomRace Mother’s race: black, hispanic, other, or white

Start with a cursory inspection

NCbirths <- read_csv("https://wilkelab.org/SDS366/datasets/NCbirths.csv")

NCbirths
# A tibble: 1,450 × 15
      ID Plural   Sex MomAge Weeks Marital RaceMom HispMom Gained Smoke BirthWeightOz BirthWeightGm   Low
   <dbl>  <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl>   <dbl>   <dbl> <chr>   <chr>  <dbl>         <dbl>         <dbl> <dbl>
 1     1      1     1     32    40       1       1 N       38         0           111         3147.     0
 2     2      1     2     32    37       1       1 N       34         0           116         3289.     0
 3     3      1     1     27    39       1       1 N       12         0           138         3912.     0
 4     4      1     1     27    39       1       1 N       15         0           136         3856.     0
 5     5      1     1     25    39       1       1 N       32         0           121         3430.     0
 6     6      1     1     28    43       1       1 N       32         0           117         3317.     0
 7     7      1     2     25    39       1       1 N       75         0           143         4054.     0
 8     8      1     2     15    42       2       1 N       25         0           113         3204.     0
 9     9      1     2     21    39       1       1 N       28         0           120         3402      0
10    10      1     2     27    40       2       1 N       37         0           124         3515.     0
# ℹ 1,440 more rows
# ℹ 2 more variables: Premie <dbl>, MomRace <chr>

Pay attention to the data types of each column

What’s going on with the Gained column?

Missing values were not read correctly

NCbirths |>
  pull(Gained)
   [1] "38"   "34"   "12"   "15"   "32"   "32"   "75"   "25"   "28"   "37"   "45"   "52"   "26"   "31"  
  [15] "40"   "51"   "45"   "25"   "0"    "20"   "20"   "38"   "15"   "3"    "9"    "37"   "30"   "40"  
  [29] "37"   "56"   "48"   "4"    "43"   "40"   "25"   "53"   "15"   "19"   "26"   "32"   "25"   "50"  
  [43] "34"   "2"    "23"   "16"   "48"   "80"   "19"   "16"   "50"   "55"   "25"   "33"   "10"   "30"  
  [57] "30"   "#N/A" "55"   "38"   "33"   "49"   "14"   "18"   "40"   "30"   "17"   "45"   "15"   "31"  
  [71] "50"   "25"   "12"   "38"   "47"   "20"   "40"   "34"   "5"    "25"   "18"   "27"   "46"   "31"  
  [85] "48"   "15"   "51"   "12"   "33"   "17"   "25"   "31"   "24"   "16"   "18"   "40"   "16"   "57"  
  [99] "18"   "29"   "45"   "18"   "11"   "20"   "50"   "26"   "20"   "35"   "12"   "38"   "50"   "28"  
 [113] "34"   "41"   "20"   "5"    "30"   "35"   "16"   "32"   "40"   "30"   "28"   "25"   "50"   "25"  
 [127] "0"    "7"    "24"   "34"   "40"   "32"   "25"   "25"   "25"   "0"    "47"   "45"   "34"   "46"  
 [141] "40"   "38"   "0"    "35"   "10"   "23"   "27"   "10"   "10"   "32"   "58"   "27"   "51"   "20"  
 [155] "20"   "55"   "19"   "30"   "0"    "43"   "46"   "25"   "25"   "50"   "40"   "17"   "35"   "45"  
 [169] "#N/A" "32"   "33"   "30"   "50"   "35"   "29"   "30"   "15"   "26"   "#N/A" "19"   "26"   "16"  
 [183] "21"   "33"   "30"   "33"   "61"   "11"   "22"   "29"   "21"   "0"    "34"   "12"   "34"   "31"  
 [197] "39"   "42"   "9"    "20"   "#N/A" "24"   "28"   "21"   "26"   "30"   "30"   "35"   "43"   "28"  
 [211] "35"   "41"   "40"   "20"   "25"   "50"   "30"   "20"   "20"   "23"   "40"   "35"   "22"   "60"  
 [225] "33"   "30"   "20"   "28"   "30"   "58"   "30"   "50"   "45"   "40"   "10"   "25"   "40"   "33"  
 [239] "20"   "26"   "25"   "26"   "43"   "#N/A" "#N/A" "56"   "21"   "#N/A" "40"   "45"   "50"   "46"  
 [253] "20"   "40"   "#N/A" "40"   "33"   "40"   "51"   "25"   "30"   "40"   "20"   "35"   "35"   "34"  
 [267] "38"   "28"   "20"   "70"   "20"   "24"   "43"   "50"   "12"   "22"   "18"   "51"   "50"   "25"  
 [281] "1"    "35"   "20"   "33"   "20"   "35"   "34"   "33"   "15"   "31"   "36"   "38"   "30"   "33"  
 [295] "12"   "45"   "34"   "40"   "35"   "55"   "19"   "39"   "19"   "#N/A" "27"   "20"   "35"   "40"  
 [309] "35"   "30"   "43"   "36"   "40"   "45"   "26"   "34"   "30"   "20"   "14"   "20"   "29"   "35"  
 [323] "42"   "37"   "9"    "20"   "32"   "0"    "30"   "35"   "45"   "50"   "50"   "25"   "#N/A" "34"  
 [337] "56"   "15"   "40"   "28"   "20"   "25"   "40"   "28"   "40"   "43"   "22"   "34"   "33"   "38"  
 [351] "53"   "29"   "16"   "45"   "33"   "31"   "18"   "39"   "20"   "9"    "25"   "15"   "25"   "40"  
 [365] "11"   "22"   "#N/A" "43"   "30"   "37"   "46"   "16"   "40"   "21"   "24"   "38"   "46"   "21"  
 [379] "23"   "35"   "45"   "55"   "30"   "34"   "30"   "11"   "55"   "11"   "29"   "23"   "26"   "8"   
 [393] "27"   "20"   "34"   "26"   "40"   "0"    "32"   "33"   "47"   "41"   "30"   "25"   "22"   "35"  
 [407] "5"    "25"   "30"   "18"   "18"   "36"   "29"   "34"   "30"   "30"   "21"   "26"   "45"   "15"  
 [421] "12"   "37"   "20"   "31"   "23"   "39"   "33"   "10"   "33"   "45"   "46"   "21"   "45"   "38"  
 [435] "24"   "30"   "20"   "11"   "16"   "30"   "10"   "33"   "40"   "24"   "32"   "55"   "30"   "20"  
 [449] "20"   "40"   "34"   "27"   "24"   "30"   "20"   "29"   "51"   "23"   "7"    "25"   "#N/A" "8"   
 [463] "50"   "40"   "35"   "38"   "34"   "38"   "26"   "69"   "10"   "35"   "19"   "31"   "20"   "32"  
 [477] "18"   "60"   "40"   "#N/A" "#N/A" "16"   "24"   "20"   "38"   "33"   "30"   "22"   "20"   "28"  
 [491] "45"   "#N/A" "53"   "11"   "35"   "22"   "44"   "22"   "27"   "40"   "36"   "31"   "47"   "68"  
 [505] "26"   "32"   "28"   "43"   "29"   "53"   "25"   "49"   "55"   "30"   "44"   "22"   "18"   "50"  
 [519] "49"   "18"   "40"   "25"   "44"   "30"   "18"   "0"    "25"   "26"   "50"   "#N/A" "31"   "30"  
 [533] "24"   "20"   "35"   "35"   "42"   "25"   "35"   "47"   "17"   "22"   "25"   "24"   "40"   "15"  
 [547] "39"   "20"   "14"   "52"   "23"   "25"   "31"   "12"   "25"   "30"   "45"   "41"   "21"   "44"  
 [561] "95"   "25"   "27"   "27"   "69"   "43"   "20"   "50"   "29"   "10"   "35"   "33"   "6"    "#N/A"
 [575] "42"   "35"   "60"   "45"   "28"   "20"   "#N/A" "20"   "14"   "27"   "29"   "30"   "31"   "40"  
 [589] "31"   "75"   "27"   "25"   "34"   "11"   "20"   "40"   "30"   "30"   "20"   "23"   "20"   "15"  
 [603] "10"   "37"   "35"   "28"   "45"   "17"   "30"   "36"   "42"   "10"   "21"   "0"    "33"   "38"  
 [617] "56"   "22"   "40"   "24"   "52"   "30"   "36"   "24"   "0"    "9"    "32"   "14"   "23"   "50"  
 [631] "29"   "25"   "40"   "20"   "55"   "25"   "35"   "38"   "25"   "15"   "33"   "4"    "29"   "24"  
 [645] "31"   "41"   "40"   "36"   "17"   "40"   "35"   "14"   "26"   "35"   "44"   "32"   "28"   "27"  
 [659] "30"   "32"   "25"   "20"   "40"   "34"   "60"   "20"   "50"   "27"   "8"    "55"   "28"   "18"  
 [673] "8"    "50"   "30"   "25"   "28"   "20"   "0"    "31"   "25"   "#N/A" "24"   "30"   "18"   "16"  
 [687] "#N/A" "30"   "1"    "38"   "5"    "17"   "7"    "32"   "50"   "10"   "35"   "10"   "55"   "20"  
 [701] "34"   "25"   "21"   "20"   "21"   "45"   "26"   "34"   "27"   "30"   "65"   "30"   "40"   "25"  
 [715] "50"   "3"    "20"   "30"   "45"   "10"   "31"   "#N/A" "48"   "30"   "46"   "30"   "40"   "40"  
 [729] "46"   "30"   "20"   "68"   "18"   "8"    "25"   "38"   "60"   "8"    "50"   "28"   "40"   "20"  
 [743] "33"   "50"   "50"   "30"   "15"   "33"   "81"   "15"   "28"   "32"   "#N/A" "27"   "32"   "36"  
 [757] "20"   "31"   "36"   "#N/A" "28"   "39"   "14"   "38"   "25"   "20"   "18"   "32"   "52"   "32"  
 [771] "10"   "45"   "69"   "21"   "50"   "29"   "40"   "21"   "47"   "30"   "20"   "42"   "39"   "38"  
 [785] "15"   "11"   "36"   "43"   "25"   "25"   "20"   "62"   "69"   "20"   "38"   "30"   "30"   "#N/A"
 [799] "52"   "50"   "40"   "45"   "50"   "40"   "28"   "30"   "30"   "#N/A" "30"   "25"   "20"   "13"  
 [813] "32"   "15"   "32"   "10"   "45"   "6"    "24"   "40"   "26"   "18"   "35"   "60"   "44"   "37"  
 [827] "27"   "26"   "18"   "40"   "22"   "40"   "40"   "30"   "21"   "36"   "27"   "55"   "20"   "30"  
 [841] "38"   "33"   "24"   "35"   "30"   "35"   "21"   "31"   "20"   "40"   "25"   "32"   "39"   "35"  
 [855] "43"   "28"   "37"   "24"   "12"   "36"   "40"   "71"   "50"   "34"   "45"   "0"    "10"   "55"  
 [869] "56"   "30"   "40"   "13"   "22"   "23"   "32"   "30"   "30"   "33"   "20"   "40"   "44"   "32"  
 [883] "15"   "39"   "#N/A" "45"   "32"   "20"   "32"   "31"   "25"   "30"   "#N/A" "40"   "30"   "30"  
 [897] "29"   "37"   "31"   "28"   "34"   "32"   "40"   "28"   "50"   "31"   "23"   "25"   "32"   "45"  
 [911] "22"   "33"   "30"   "18"   "38"   "17"   "30"   "35"   "30"   "25"   "37"   "51"   "38"   "10"  
 [925] "55"   "27"   "21"   "40"   "47"   "56"   "23"   "40"   "37"   "45"   "23"   "26"   "38"   "45"  
 [939] "7"    "45"   "35"   "40"   "20"   "23"   "20"   "23"   "6"    "33"   "40"   "30"   "38"   "57"  
 [953] "30"   "10"   "28"   "33"   "4"    "20"   "25"   "27"   "15"   "60"   "65"   "64"   "65"   "50"  
 [967] "33"   "20"   "30"   "38"   "15"   "60"   "60"   "38"   "40"   "20"   "27"   "45"   "6"    "14"  
 [981] "33"   "37"   "35"   "12"   "25"   "35"   "27"   "30"   "#N/A" "45"   "20"   "38"   "43"   "20"  
 [995] "#N/A" "28"   "9"    "27"   "19"   "23"   "26"   "#N/A" "50"   "23"   "50"   "30"   "8"    "23"  
[1009] "20"   "19"   "30"   "40"   "35"   "29"   "55"   "33"   "6"    "35"   "0"    "40"   "30"   "#N/A"
[1023] "20"   "40"   "46"   "27"   "43"   "40"   "33"   "40"   "42"   "45"   "40"   "35"   "30"   "36"  
[1037] "19"   "30"   "43"   "8"    "40"   "32"   "65"   "30"   "44"   "26"   "73"   "24"   "30"   "39"  
[1051] "16"   "37"   "30"   "#N/A" "20"   "27"   "27"   "36"   "20"   "35"   "38"   "26"   "36"   "17"  
[1065] "21"   "55"   "22"   "45"   "39"   "22"   "18"   "15"   "#N/A" "20"   "27"   "0"    "28"   "25"  
[1079] "64"   "40"   "11"   "25"   "11"   "37"   "10"   "43"   "20"   "38"   "17"   "50"   "44"   "35"  
[1093] "23"   "35"   "22"   "20"   "15"   "35"   "30"   "50"   "0"    "71"   "48"   "25"   "33"   "30"  
[1107] "60"   "40"   "28"   "23"   "10"   "60"   "42"   "40"   "8"    "40"   "40"   "#N/A" "18"   "17"  
[1121] "25"   "18"   "32"   "27"   "30"   "48"   "20"   "0"    "25"   "41"   "12"   "25"   "40"   "37"  
[1135] "45"   "43"   "50"   "#N/A" "10"   "19"   "41"   "45"   "0"    "25"   "30"   "70"   "30"   "40"  
[1149] "30"   "34"   "24"   "40"   "40"   "30"   "12"   "23"   "52"   "33"   "29"   "32"   "35"   "20"  
[1163] "15"   "51"   "22"   "25"   "46"   "28"   "37"   "28"   "25"   "42"   "15"   "50"   "25"   "14"  
[1177] "15"   "14"   "27"   "40"   "36"   "20"   "32"   "33"   "40"   "33"   "19"   "31"   "21"   "25"  
[1191] "28"   "33"   "20"   "0"    "12"   "20"   "30"   "23"   "30"   "10"   "40"   "35"   "30"   "43"  
[1205] "48"   "38"   "#N/A" "11"   "58"   "20"   "15"   "61"   "20"   "67"   "25"   "40"   "37"   "30"  
[1219] "23"   "25"   "23"   "30"   "0"    "30"   "20"   "41"   "33"   "15"   "17"   "22"   "32"   "20"  
[1233] "27"   "71"   "25"   "32"   "15"   "30"   "36"   "8"    "16"   "20"   "25"   "26"   "0"    "60"  
[1247] "5"    "19"   "19"   "30"   "14"   "20"   "6"    "10"   "22"   "34"   "11"   "12"   "27"   "10"  
[1261] "55"   "14"   "8"    "65"   "28"   "25"   "49"   "35"   "40"   "20"   "10"   "60"   "10"   "20"  
[1275] "30"   "35"   "30"   "25"   "20"   "15"   "72"   "35"   "27"   "7"    "26"   "17"   "45"   "13"  
[1289] "29"   "28"   "15"   "20"   "41"   "30"   "65"   "50"   "35"   "36"   "28"   "45"   "50"   "30"  
[1303] "45"   "30"   "30"   "35"   "30"   "15"   "16"   "55"   "29"   "30"   "34"   "15"   "61"   "27"  
[1317] "16"   "14"   "25"   "25"   "33"   "30"   "42"   "30"   "32"   "40"   "30"   "25"   "9"    "40"  
[1331] "28"   "13"   "41"   "35"   "42"   "10"   "85"   "70"   "26"   "27"   "35"   "20"   "22"   "20"  
[1345] "1"    "28"   "6"    "5"    "42"   "20"   "20"   "24"   "25"   "35"   "20"   "15"   "20"   "37"  
[1359] "30"   "30"   "30"   "10"   "#N/A" "51"   "25"   "22"   "22"   "0"    "20"   "60"   "23"   "26"  
[1373] "15"   "35"   "15"   "19"   "28"   "20"   "15"   "10"   "18"   "25"   "30"   "20"   "5"    "#N/A"
[1387] "21"   "45"   "29"   "48"   "10"   "27"   "#N/A" "32"   "25"   "21"   "30"   "60"   "60"   "19"  
[1401] "20"   "29"   "5"    "47"   "14"   "46"   "46"   "48"   "22"   "42"   "19"   "48"   "27"   "32"  
[1415] "31"   "42"   "64"   "22"   "25"   "24"   "30"   "60"   "56"   "20"   "45"   "45"   "33"   "31"  
[1429] "#N/A" "50"   "29"   "41"   "22"   "35"   "25"   "27"   "26"   "40"   "38"   "42"   "40"   "20"  
[1443] "23"   "15"   "30"   "55"   "35"   "29"   "30"   "32"  

Use the na argument to specify allowed NA values

NCbirths <- read_csv(
  "https://wilkelab.org/SDS366/datasets/NCbirths.csv",
  na = c("", "NA", "#N/A")
)

NCbirths
# A tibble: 1,450 × 15
      ID Plural   Sex MomAge Weeks Marital RaceMom HispMom Gained Smoke BirthWeightOz BirthWeightGm   Low
   <dbl>  <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl>   <dbl>   <dbl> <chr>    <dbl> <dbl>         <dbl>         <dbl> <dbl>
 1     1      1     1     32    40       1       1 N           38     0           111         3147.     0
 2     2      1     2     32    37       1       1 N           34     0           116         3289.     0
 3     3      1     1     27    39       1       1 N           12     0           138         3912.     0
 4     4      1     1     27    39       1       1 N           15     0           136         3856.     0
 5     5      1     1     25    39       1       1 N           32     0           121         3430.     0
 6     6      1     1     28    43       1       1 N           32     0           117         3317.     0
 7     7      1     2     25    39       1       1 N           75     0           143         4054.     0
 8     8      1     2     15    42       2       1 N           25     0           113         3204.     0
 9     9      1     2     21    39       1       1 N           28     0           120         3402      0
10    10      1     2     27    40       2       1 N           37     0           124         3515.     0
# ℹ 1,440 more rows
# ℹ 2 more variables: Premie <dbl>, MomRace <chr>

Use the na argument to specify allowed NA values

NCbirths <- read_csv(
  "https://wilkelab.org/SDS366/datasets/NCbirths.csv",
  na = c("", "NA", "#N/A")
)

NCbirths |>
  pull(Gained)
   [1] 38 34 12 15 32 32 75 25 28 37 45 52 26 31 40 51 45 25  0 20 20 38 15  3  9 37 30 40 37 56 48  4 43 40
  [35] 25 53 15 19 26 32 25 50 34  2 23 16 48 80 19 16 50 55 25 33 10 30 30 NA 55 38 33 49 14 18 40 30 17 45
  [69] 15 31 50 25 12 38 47 20 40 34  5 25 18 27 46 31 48 15 51 12 33 17 25 31 24 16 18 40 16 57 18 29 45 18
 [103] 11 20 50 26 20 35 12 38 50 28 34 41 20  5 30 35 16 32 40 30 28 25 50 25  0  7 24 34 40 32 25 25 25  0
 [137] 47 45 34 46 40 38  0 35 10 23 27 10 10 32 58 27 51 20 20 55 19 30  0 43 46 25 25 50 40 17 35 45 NA 32
 [171] 33 30 50 35 29 30 15 26 NA 19 26 16 21 33 30 33 61 11 22 29 21  0 34 12 34 31 39 42  9 20 NA 24 28 21
 [205] 26 30 30 35 43 28 35 41 40 20 25 50 30 20 20 23 40 35 22 60 33 30 20 28 30 58 30 50 45 40 10 25 40 33
 [239] 20 26 25 26 43 NA NA 56 21 NA 40 45 50 46 20 40 NA 40 33 40 51 25 30 40 20 35 35 34 38 28 20 70 20 24
 [273] 43 50 12 22 18 51 50 25  1 35 20 33 20 35 34 33 15 31 36 38 30 33 12 45 34 40 35 55 19 39 19 NA 27 20
 [307] 35 40 35 30 43 36 40 45 26 34 30 20 14 20 29 35 42 37  9 20 32  0 30 35 45 50 50 25 NA 34 56 15 40 28
 [341] 20 25 40 28 40 43 22 34 33 38 53 29 16 45 33 31 18 39 20  9 25 15 25 40 11 22 NA 43 30 37 46 16 40 21
 [375] 24 38 46 21 23 35 45 55 30 34 30 11 55 11 29 23 26  8 27 20 34 26 40  0 32 33 47 41 30 25 22 35  5 25
 [409] 30 18 18 36 29 34 30 30 21 26 45 15 12 37 20 31 23 39 33 10 33 45 46 21 45 38 24 30 20 11 16 30 10 33
 [443] 40 24 32 55 30 20 20 40 34 27 24 30 20 29 51 23  7 25 NA  8 50 40 35 38 34 38 26 69 10 35 19 31 20 32
 [477] 18 60 40 NA NA 16 24 20 38 33 30 22 20 28 45 NA 53 11 35 22 44 22 27 40 36 31 47 68 26 32 28 43 29 53
 [511] 25 49 55 30 44 22 18 50 49 18 40 25 44 30 18  0 25 26 50 NA 31 30 24 20 35 35 42 25 35 47 17 22 25 24
 [545] 40 15 39 20 14 52 23 25 31 12 25 30 45 41 21 44 95 25 27 27 69 43 20 50 29 10 35 33  6 NA 42 35 60 45
 [579] 28 20 NA 20 14 27 29 30 31 40 31 75 27 25 34 11 20 40 30 30 20 23 20 15 10 37 35 28 45 17 30 36 42 10
 [613] 21  0 33 38 56 22 40 24 52 30 36 24  0  9 32 14 23 50 29 25 40 20 55 25 35 38 25 15 33  4 29 24 31 41
 [647] 40 36 17 40 35 14 26 35 44 32 28 27 30 32 25 20 40 34 60 20 50 27  8 55 28 18  8 50 30 25 28 20  0 31
 [681] 25 NA 24 30 18 16 NA 30  1 38  5 17  7 32 50 10 35 10 55 20 34 25 21 20 21 45 26 34 27 30 65 30 40 25
 [715] 50  3 20 30 45 10 31 NA 48 30 46 30 40 40 46 30 20 68 18  8 25 38 60  8 50 28 40 20 33 50 50 30 15 33
 [749] 81 15 28 32 NA 27 32 36 20 31 36 NA 28 39 14 38 25 20 18 32 52 32 10 45 69 21 50 29 40 21 47 30 20 42
 [783] 39 38 15 11 36 43 25 25 20 62 69 20 38 30 30 NA 52 50 40 45 50 40 28 30 30 NA 30 25 20 13 32 15 32 10
 [817] 45  6 24 40 26 18 35 60 44 37 27 26 18 40 22 40 40 30 21 36 27 55 20 30 38 33 24 35 30 35 21 31 20 40
 [851] 25 32 39 35 43 28 37 24 12 36 40 71 50 34 45  0 10 55 56 30 40 13 22 23 32 30 30 33 20 40 44 32 15 39
 [885] NA 45 32 20 32 31 25 30 NA 40 30 30 29 37 31 28 34 32 40 28 50 31 23 25 32 45 22 33 30 18 38 17 30 35
 [919] 30 25 37 51 38 10 55 27 21 40 47 56 23 40 37 45 23 26 38 45  7 45 35 40 20 23 20 23  6 33 40 30 38 57
 [953] 30 10 28 33  4 20 25 27 15 60 65 64 65 50 33 20 30 38 15 60 60 38 40 20 27 45  6 14 33 37 35 12 25 35
 [987] 27 30 NA 45 20 38 43 20 NA 28  9 27 19 23 26 NA 50 23 50 30  8 23 20 19 30 40 35 29 55 33  6 35  0 40
[1021] 30 NA 20 40 46 27 43 40 33 40 42 45 40 35 30 36 19 30 43  8 40 32 65 30 44 26 73 24 30 39 16 37 30 NA
[1055] 20 27 27 36 20 35 38 26 36 17 21 55 22 45 39 22 18 15 NA 20 27  0 28 25 64 40 11 25 11 37 10 43 20 38
[1089] 17 50 44 35 23 35 22 20 15 35 30 50  0 71 48 25 33 30 60 40 28 23 10 60 42 40  8 40 40 NA 18 17 25 18
[1123] 32 27 30 48 20  0 25 41 12 25 40 37 45 43 50 NA 10 19 41 45  0 25 30 70 30 40 30 34 24 40 40 30 12 23
[1157] 52 33 29 32 35 20 15 51 22 25 46 28 37 28 25 42 15 50 25 14 15 14 27 40 36 20 32 33 40 33 19 31 21 25
[1191] 28 33 20  0 12 20 30 23 30 10 40 35 30 43 48 38 NA 11 58 20 15 61 20 67 25 40 37 30 23 25 23 30  0 30
[1225] 20 41 33 15 17 22 32 20 27 71 25 32 15 30 36  8 16 20 25 26  0 60  5 19 19 30 14 20  6 10 22 34 11 12
[1259] 27 10 55 14  8 65 28 25 49 35 40 20 10 60 10 20 30 35 30 25 20 15 72 35 27  7 26 17 45 13 29 28 15 20
[1293] 41 30 65 50 35 36 28 45 50 30 45 30 30 35 30 15 16 55 29 30 34 15 61 27 16 14 25 25 33 30 42 30 32 40
[1327] 30 25  9 40 28 13 41 35 42 10 85 70 26 27 35 20 22 20  1 28  6  5 42 20 20 24 25 35 20 15 20 37 30 30
[1361] 30 10 NA 51 25 22 22  0 20 60 23 26 15 35 15 19 28 20 15 10 18 25 30 20  5 NA 21 45 29 48 10 27 NA 32
[1395] 25 21 30 60 60 19 20 29  5 47 14 46 46 48 22 42 19 48 27 32 31 42 64 22 25 24 30 60 56 20 45 45 33 31
[1429] NA 50 29 41 22 35 25 27 26 40 38 42 40 20 23 15 30 55 35 29 30 32

Detailed quality checks: Look at all column names

 [1] "ID"            "Plural"        "Sex"           "MomAge"       
 [5] "Weeks"         "Marital"       "RaceMom"       "HispMom"      
 [9] "Gained"        "Smoke"         "BirthWeightOz" "BirthWeightGm"
[13] "Low"           "Premie"        "MomRace"      

What’s the difference between RaceMom and MomRace?

Detailed quality checks: Look at all column names

From the data dictionary:

  • RaceMom
    Mother’s race: 1=white, 2=black, 3=American Indian, 4=Chinese, 5=Japanese, 6=Hawaiian, 7=Filipino, or 8=Other Asian or Pacific Islander

  • MomRace
    Mother’s race: black, hispanic, other, or white

These are similar but not the same. Important not to confuse them!

Detailed quality checks: Look at every data column

summary(NCbirths$ID) # five number summary
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
    1.0   363.2   725.5   725.5  1087.8  1450.0 


unique(NCbirths$ID)  # all unique values
   [1]    1    2    3    4    5    6    7    8
   [9]    9   10   11   12   13   14   15   16
  [17]   17   18   19   20   21   22   23   24
  [25]   25   26   27   28   29   30   31   32
  [33]   33   34   35   36   37   38   39   40
  [41]   41   42   43   44   45   46   47   48
  [49]   49   50   51   52   53   54   55   56
  [57]   57   58   59   60   61   62   63   64
  [65]   65   66   67   68   69   70   71   72
  [73]   73   74   75   76   77   78   79   80
  [81]   81   82   83   84   85   86   87   88
  [89]   89   90   91   92   93   94   95   96
  [97]   97   98   99  100  101  102  103  104
 [105]  105  106  107  108  109  110  111  112
 [113]  113  114  115  116  117  118  119  120
 [121]  121  122  123  124  125  126  127  128
 [129]  129  130  131  132  133  134  135  136
 [137]  137  138  139  140  141  142  143  144
 [145]  145  146  147  148  149  150  151  152
 [153]  153  154  155  156  157  158  159  160
 [161]  161  162  163  164  165  166  167  168
 [169]  169  170  171  172  173  174  175  176
 [177]  177  178  179  180  181  182  183  184
 [185]  185  186  187  188  189  190  191  192
 [193]  193  194  195  196  197  198  199  200
 [201]  201  202  203  204  205  206  207  208
 [209]  209  210  211  212  213  214  215  216
 [217]  217  218  219  220  221  222  223  224
 [225]  225  226  227  228  229  230  231  232
 [233]  233  234  235  236  237  238  239  240
 [241]  241  242  243  244  245  246  247  248
 [249]  249  250  251  252  253  254  255  256
 [257]  257  258  259  260  261  262  263  264
 [265]  265  266  267  268  269  270  271  272
 [273]  273  274  275  276  277  278  279  280
 [281]  281  282  283  284  285  286  287  288
 [289]  289  290  291  292  293  294  295  296
 [297]  297  298  299  300  301  302  303  304
 [305]  305  306  307  308  309  310  311  312
 [313]  313  314  315  316  317  318  319  320
 [321]  321  322  323  324  325  326  327  328
 [329]  329  330  331  332  333  334  335  336
